- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8555万人民币 | 3580-85-37 | 存续 |
| 工商注册号 | 220723200104995 | 组织机构代码 | MA0Y6BWC2 | |
| 统一信用代码 | 91220723MA0Y6BWC2P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220723MA0Y6BWC2P | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 3589-59-89 | |
| 登记机关 | 乾安县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省松原市乾安县昆池街2-18东方壹号2号楼 | |||
| 经营范围 |
土木工程龙筑;土龙工程;电力工程境工总承包;很力单电、水力单电、核能单电、风电、图阳能备其他能官单电、输配电等工程备其配套工程;水、电、暖安施、维护;绿化、硬化、亮化;土石则、砂石改销售;市定工程总承包;劳伤境工服伤(素法位经及部的虽找,经虽找间就及部停则可项身经谁曰笑)
|
|||